Opis:
Seria przełączników HPE Networking CW 2050 to nowej generacji przełączniki dostępowe warstwy 2, przeznaczone dla oddziałów firm oraz małych i średnich przedsiębiorstw.
VLAN:
Guest VLAN (VLAN gościnny)
Zapewnia środowisko oparte na przeglądarce dla uwierzytelnionych klientów, podobne do IEEE 802.1X.
Private VLAN (PVLAN)
Zwiększa bezpieczeństwo sieci, umożliwiając wirtualną organizację urządzeń niezależnie od ich fizycznej lokalizacji oraz poprawia wydajność poprzez redukcję przeciążenia ruchu.
Super VLAN
Umożliwia wielu sub-VLAN-om współdzielenie jednej podsieci IP (adres podsieci/brama domyślna), co ogranicza wyczerpywanie puli adresów IP oraz zmniejsza ruch rozgłoszeniowy (broadcast).
Wymagania środowiskowe:
- Temperatura pracy: -5°C do 45°C
- Wilgotność względna podczas pracy: 5% do 95%, bez kondensacji
Certyfikaty:
UL 60950-1; EN 60825-1 Safety of Laser Products-Part 1;
EN 60825-2 Safety of Laser Products-Part 2; IEC 60950-1; IEC 62368-1; CAN/CSA-C22.2 No.
60950-1; EN 62368-1/A11; FDA 21 CFR Subchapter J; RoHS Compliance
Wymiary:
440 x 260 x 44 mm
| Podstawowe |
| Bufor pakietów: | 1 |
| Przepustowość (switche Gbps): | 116 |
| Rozmiar tablicy adresów MAC: | 16000 |
| Maksymalna ilość urządzeń w stosie: | 2 |
| Pobór mocy: | 25 |
| Waga: | 4 |
| Liczba portów SFP: | 4 |
| Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps: | 4 |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps: | 48 |
| Liczba portów PoE+: | 48 |
| Prędkość przekazywania (Mpps): | 86.3 |
| Rozmiar ramki Jumbo: | 9 |
| Liczba portów QSFP: | Brak |
| Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G: | Brak |
| Liczba portów COMBO: | Brak |
| Liczba portów 10Gb: | Brak |
| Liczba portów 25Gb: | Brak |
| Liczba portów QSFP28: | Brak |
| Liczba portów SFP+: | Brak |
| Liczba portów 100Gb: | Brak |
| Liczba portów PoE++: | Brak |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+): | Brak |
| Liczba portów 10/100 Mbps: | Brak |
| Liczba portów SFP56: | Brak |
| Liczba portów QSFP+: | Brak |
| Liczba portów SFP28: | Brak |
| Uwaga: | CE+WEEE |
| Architektura sieci (switche): | GigabitEthernet |
| Warstwa przełączania (switche): | L2L2+L3L4 |
| Wentylator (switche): | Nie |
| Port konsoli: | Nie |
| Typ obudowy: | Rack (Switche/UPS) |
| Zastosowanie (switche): | Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów) |
| Możliwość łączenia w stos: | Tak |
| Obsługa ramek Jumbo: | Tak |
| Klasa przełącznika: | Zarządzalny |
| Zasilacz (switche): | Zewnętrzny |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie