Gwarancja: 36 msc.
Opis:
HPE ProLiant Compute DL380 Gen12 6505P 12c 1P 2x32GB-R 12LFF MR416i-o 2x8TB HDD 2x1000W PS EU Server
Model:
HPE ProLiant DL380 Gen12
Pozostałe informacje o procesorze:
Intel Xeon 6505P
Pozostałe informacje o pamięci RAM:
64 GB (2x32 GB, 6400 MT/s)
Pozostałe informacje o karcie sieciowej:
Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP3 Adapter for HPE
Pozostałe informacje o kontrolerze:
HPE MR416i-o Gen11 x16 Lanes 8GB Cache OCP SPDM Storage Controller
Pozostałe parametry dysku:
2x HPE 8TB SAS 12G Business Critical 7.2K LFF LP 1-year Warranty 512e Multi Vendor HDD
Informacje o gwarancji:
Server warranty includes 3-year parts, 3-year labor, 3-year onsite support with next business day response.
Akcesoria w zestawie:
HPE ProLiant DL3XX Gen11 Easy Install Rail 3 Kit
| Podstawowe |
| Poziomy RAID : | 110 (1+0)550 (5+0)660 (6+0) |
| Liczba zainstalowanych procesorów: | 1 szt. |
| Gniazda we/wy: | 1 x 15-pin D-Sub1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)1 x USB 3.2 Type-A Gen 11 x USB Serwisowe4 x USB 3.0 |
| Moc zasilacza: | 1000 |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: | 12 |
| Liczba rdzeni procesora: | 12C |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków: | 16 |
| Waga: | 19.94 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci: | 2 |
| Maksymalna liczba zasilaczy: | 2 |
| Liczba zamontowanych zasilaczy: | 2 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw.: | 2 |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów: | 2 szt. |
| Taktowanie procesora: | 2.2 |
| Format szerokości dysku: | 3,5 (LFF) |
| Liczba wolnych gniazd pamięci: | 30 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci: | 32 |
| Liczba wentylatorów: | 4 |
| Interfejs sieciowy: | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Wysokość: | 42.9 |
| Szerokość: | 434.6 |
| Zainstalowana pamięć RAM: | 64 |
| Częstotliwość pamięci serw.: | 6400 MHz |
| Model procesora serw.: | 6505P |
| Głębokość: | 753.1 |
| Maks. wielkość pamięci: | 8 |
| Pamięć kontrolera: | 8 GB |
| Efektywność zasilacza: | 96 |
| Napęd optyczny: | Brak |
| Uwaga: | CE+WEEE |
| Typ pamięci serw.: | DDR5 |
| Rodzaj pamięci serw.: | ECCRegistered |
| Data Act: | HP Enterprise - CGHPE%, CPHPE%, DZHPE%, NBHPE%, NSHPE%, OYHPE%, RRHPE%, RSHPE%, SCHPE%, TSHPE% |
| Seria procesora serw.: | Intel Xeon |
| Kontroler dysków: | Karta |
| Obsługa hot-plug wentylatorów: | Nie |
| Możliwość konwersji Tower na Rack: | Nie |
| Kolor (wyliczeniowy): | Nie dotyczy |
| Obudowa serw.: | Rack 2U |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera : | SAS |
| Interfejs dysku serw.: | SAS |
| Typ zainstalowanego dysku: | SSD |
| Obsługa hot-swap dysków: | Tak |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: | Tak |
| Obsługa hot-plug zasilaczy: | Tak |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie