Gwarancja: 36 msc.
Opis:
HPE ProLiant ML30 Gen11 6315P 2.8GHz 4c 1P 1x32GB-U 4LFF-NHP 2x1TB HDD 1x350W PS EU Server
Model:
HPE ProLiant ML30 Gen11
Chipset:
Intel C262
Pozostałe informacje o procesorze:
Intel Xeon 6315P
Pozostałe informacje o pamięci RAM:
32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)
Pozostałe informacje o karcie sieciowej:
Embedded 1Gb 4-Port Ethernet Adapter
Pozostałe informacje o kontrolerze:
Embedded Intel VROC SATA (formerly known as Intel RSTe)
Pozostałe parametry dysku:
2x HPE 1TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF RW 1-year Warranty Multi Vendor HDD
Informacje o gwarancji:
Server Warranty includes 3-Year Parts, 1-Year Labor, 1-Year Onsite support with next business day response
| Podstawowe |
| Poziomy RAID : | 110 (1+0)5 |
| Liczba wentylatorów: | 1 |
| Liczba zamontowanych zasilaczy: | 1 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci: | 1 |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów: | 1 szt. |
| Liczba zainstalowanych procesorów: | 1 szt. |
| Gniazda we/wy: | 1 x 15-pin D-Sub1 x DisplayPort1 x USB Serwisowe2 x USB 3.2 Type-A Gen 24 x RJ-45 LAN5 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Gniazda rozszerzeń: | 1 x PCIe 5.0 x163 x PCIe 4.0 x 8 |
| Maks. wielkość pamięci: | 128 |
| Szerokość: | 175.3 |
| Waga: | 18.7 |
| Maks. pojemność dysków: | 2 |
| Maksymalna liczba zasilaczy: | 2 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw.: | 2 |
| Taktowanie procesora: | 2.8 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci: | 3 |
| Format szerokości dysku: | 3,5 (LFF) |
| Zainstalowana pamięć RAM: | 32 |
| Moc zasilacza: | 350 |
| Wysokość: | 368.3 |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: | 4 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci: | 4 |
| Interfejs sieciowy: | 4 x 10/100/1000 Mbit/s |
| Głębokość: | 475 |
| Częstotliwość pamięci serw.: | 4800 MHz |
| Liczba rdzeni procesora: | 4C |
| Model procesora serw.: | 6315P |
| Napęd optyczny: | Brak |
| Uwaga: | CE+WEEE |
| Kolor (wyliczeniowy): | Czarny |
| Typ pamięci serw.: | DDR5 |
| Rodzaj pamięci serw.: | ECCUnbuffered |
| Data Act: | HP Enterprise - CGHPE%, CPHPE%, DZHPE%, NBHPE%, NSHPE%, OYHPE%, RRHPE%, RSHPE%, SCHPE%, TSHPE% |
| Seria procesora serw.: | Intel Xeon (Hexa Core) |
| Kontroler dysków: | Karta |
| Obsługa hot-plug zasilaczy: | Nie |
| Obsługa hot-plug wentylatorów: | Nie |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera : | SATA |
| Możliwość konwersji Tower na Rack: | Tak |
| Obsługa wewnętrznych urządzeń Backupu: | Tak |
| Obsługa hot-swap dysków: | Tak |
| Obudowa serw.: | Tower |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie