Gwarancja: 36 msc.
Opis:
Serwer DELL PowerEdge R550 do montażu w szafie serwerowej
Dwuprocesorowy serwer o wysokości 2U do montażu w szafie serwerowej oferuje idealną równowagę między dostępem do zasobów i przystępną ceną, ułatwiając dostosowanie go do różnych wymagań.
Pozostałe informacje o procesorze:
Intel Xeon Silver 4309Y 2,8GHz, 8rdzenie/16wątki, 10,4GT/s, 12MB pamięci podręcznej, Turbo, HT (105W) DDR4-2666
Pozostałe informacje o pamięci RAM:
16GB pamięci RDIMM, 3200MT/s, w modułach dwubankowych
Pozostałe informacje o karcie sieciowej:
Dwuportowa karta LOM 1GbE na płycie głównej
Dwuportowa karta Broadcom 57412 10 GbE SFP+, OCP NIC
Pozostałe informacje o kontrolerze:
PERC H755 SAS kontroler przedni - RAID 0,1,5,10,50,60
Pozostałe parametry dysku:
480GB SSD SATA 6Gb/s 512 2,5 dysk AG do intensywnego odczytu wymieniany bez wyłączania systemu, 1 DWP
Akcesoria w zestawie:
- iDRAC9 Enterprise piętnastej generacji
- Układ Trusted Platform Module 2.0 V3
- No Optical Drive Internal for 8 HD Chassis
- PowerEdge 2U standardowa ramka
- 1 CPU, 1x16 LP+ 1x8(x4 link) LP
- ReadyRails szyny wsuwane bez ramienia zarządzającego kablami
Informacje o gwarancji:
Gwarancja ProSupport Next Business Day 3 lata
| Podstawowe |
| Maks. wielkość pamięci: | 1 |
| Liczba zainstalowanych dysków tw.: | 1 |
| Liczba zainstalowanych procesorów: | 1 szt. |
| Gniazda we/wy: | 1 x RS-232 (COM)1 x USB 2.02 x BNC (Video)2 x RJ-45 LAN2 x USB 3.0 |
| Moc zasilacza: | 1100 |
| Zainstalowana pamięć RAM: | 16 |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci: | 16 |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: | 16 |
| Liczba zamontowanych zasilaczy: | 2 |
| Maksymalna liczba zasilaczy: | 2 |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów: | 2 szt. |
| Interfejs sieciowy: | 2 x 10/100/1000 Mbit/s2 x 10Gbit/s SFP+ |
| Format szerokości zainstalowanego dysku: | 2,5 (SFF) |
| Format szerokości dysku: | 2,5 (SFF) |
| Taktowanie procesora: | 2.8 |
| Częstotliwość pamięci serw.: | 3200 MHz |
| Szerokość: | 434 |
| Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków: | 480 |
| Głębokość: | 693.8 |
| Liczba rdzeni procesora: | 8C |
| Uwaga: | CE+WEEE |
| Typ pamięci serw.: | DDR4 |
| Data Act: | Dell - BSDEL%, CGDEL%, DZDEL%, NBDEL%, NSDEL%, NUDEL%, OYDEL%, RRDEL%, RSDEL%, SCDEL%, NBEMC%, NSEMC |
| Rodzaj pamięci serw.: | ECCRegistered |
| Seria procesora serw.: | Intel Xeon |
| Kontroler dysków: | Karta |
| Możliwość konwersji Tower na Rack: | Nie |
| Obudowa serw.: | Rack 2U |
| Typ interfejsów klatki na dyski serwera : | SASSATA |
| Obsługa hot-swap dysków: | Tak |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie