Notebooki / Laptopy dla graczy
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 Ryzen 5 5600H 15.6" IPS 120Hz 16GB SSD512 GeForce GTX 1650 4GB Win11
Lenovo
OPIS
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Procesor
Model procesora | 5600H |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Audio
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Nahimic Audio |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 4 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 101001000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Bateria
Pojemność baterii | 45 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5 h |
Moc
Moc adaptera AC | 170 W |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 359,6 mm |
Głębokość produktu | 251,9 mm |
Wysokość produktu | 24,2 mm |
Waga produktu | 2,25 kg |
EAN: 196118587066
Producent: Lenovo
Status: chwilowo brak
Dostępność: 9
Dostępność: 9
3780
3 780,00 PLN
OPIS
Konstrukcja
Kolor produktu | Czarny |
Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
Wyświetlacz
Długość przekątnej ekranu | 15,6" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Ekran dotykowy | Nie |
Typ HD | Full HD |
Typ ekranu | IPS |
Podświetlenie LED | Tak |
Ekran antyodblaskowy | Tak |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Procesor
Model procesora | 5600H |
Taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,2 GHz |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Cache procesora | 16 MB |
Typ pamięci procesora | L2 & L3 |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Pamięć
Pamięć wewnętrzna | 16 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Prędkość zegara pamięci | 3200 Mhz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Nośnik danych
Całkowita pojemność przechowywania | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | NVMe, PCI Express |
Rozmiar kieszeni dysku SSD | M.2 |
Napęd optyczny | Nie |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
Model dedykowanej karty graficznej | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
Wbudowana karta graficzna | Nie |
Dedykowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Niedostępny |
Pamięć karty graficznej | 4 GB |
Typ dedykowanej karty graficznej | GDDR6 |
Audio
Układ audio | Realtek ALC3287 |
System dźwięku | Nahimic Audio |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Moc głośnika | 4 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Kamera
Przednia kamera | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 101001000 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Wersja Bluetooth | 5.0 |
Porty i interfejsy
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 2.0 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Klawiatura
Urządzenie wskazujące | Panel dotykowy |
Układ klawiatury | QWERTY |
Klawiatura numeryczna | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Kolor podświetlenia klawiatury | Biały |
Oprogramowanie
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Home |
Bateria
Pojemność baterii | 45 Wh |
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 5 h |
Moc
Moc adaptera AC | 170 W |
Ochrona
Czytnik linii papilarnych | Nie |
Rozpoznawanie twarzy | Tak |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Waga i rozmiary
Szerokość produktu | 359,6 mm |
Głębokość produktu | 251,9 mm |
Wysokość produktu | 24,2 mm |
Waga produktu | 2,25 kg |