Gwarancja: 36 msc.
Pozostałe informacje o procesorze:
Intel Xeon E-2414 2.6G, 4C/4T, 8M Cache, Turbo, HT (55W) |
Pozostałe informacje o pamięci RAM:
16GB UDIMM, 5600MT/s ECC
Pozostałe informacje o kontrolerze:
Kontroler H355 RAID: 0,1,10
Pozostałe parametry dysku:
480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
Informacje o gwarancji:
36Miesięcy NBD OnSite - Basic
Dysk Sata 12 miesięcy gwarancji
Pozostałe informacje:
Front Ports
1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port
1 x USB 2.0
Rear Ports
1 x Dedicated iDRAC Ethernet port
1 x USB 2.0
1 x USB 3.2 Gen1
1 x VGA
1 x Serial
Internal Ports
1 x USB 3.2 Gen1
Up to two PCIe Gen4 slots on the Gen4 Riser
Slot 1: 1 x8 with x8 bandwidth, Half Length, Low Profile
Slot 2: 1 x16 with x8 bandwidth, Half Length, Low Profile
- Standardowa ramka
- Trusted Platform Module 2.0 V3
- Szyny statyczne w zestawie
- Karta Riser PCIe z wentylatorem i gniazdami 1x16 oraz 1x8 low profile
Podstawowe |
Liczba zainstalowanych dysków tw.: | 1 |
Liczba zamontowanych zasilaczy: | 1 |
Liczba zainstalowanych procesorów: | 1 szt. |
Maks. obsługiwana liczba procesorów: | 1 szt. |
Waga: | 12.2 |
Maks. wielkość pamięci: | 128 |
Zainstalowana pamięć RAM: | 16 |
Interfejs sieciowy: | 2 x 10/100/1000 Mbit/s |
Format szerokości zainstalowanego dysku: | 2,5 (SFF) |
Taktowanie procesora: | 2.6 |
Liczba wszystkich gniazd pamięci: | 4 |
Wysokość: | 42.8 |
Szerokość: | 434 |
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków: | 480 |
Liczba rdzeni procesora: | 4C |
Częstotliwość pamięci serw.: | 5600 MHz |
Głębokość: | 595.6 |
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: | 6 |
Moc zasilacza: | 700 |
Napęd optyczny: | Brak |
Uwaga: | CE+WEEE |
Typ pamięci serw.: | DDR5 |
Rodzaj pamięci serw.: | ECC |
Seria procesora serw.: | Intel Xeon E |
Możliwość konwersji Tower na Rack: | Nie |
Obudowa serw.: | Rack 1U |
Typ interfejsów klatki na dyski serwera : | SASSATA |
Obsługa hot-swap dysków: | Tak |
Na podstawie 0 opinii
ogólnie